Lúxus, afköst og akstursgeta færð upp á næsta stig í hönnun einstakra Land Rover-bíla
Yfirburða þægindi og eiginleikar
Sá öflugasti og skemmtilegasti frá Land Rover
Okkar fágaðasti og afkastamesti jeppi í millistærð
Láttu nú að þér kveða
Einstakur og sannur Range Rover í þæglegri stærð
Fjölhæfasti jeppinn
Ævintýragjarn og fjölhæfur sportjeppi
PHEV - FRAMSÆKNASTA AFLRÁS OKKAR HINGAÐ TIL
Lúxus, afköst og akstursgeta færð upp á næsta stig í hönnun einstakra Land Rover-bíla
ds
Fjöldi sæta | [[specs.seats_no]] |
---|---|
Blandaður akstur, lítrar/100 km | [[specs.consumption]] |
Koltvísýringslosun í blönduðum akstri (g/km) | [[specs.emission]] |
Eldsneytisgeymir (lítrar) | [[specs.tank]] |
Hámarkshraði, km/klst. | [[specs.top_speed]] |
---|---|
Hröðun (sek.) 0-100 km/klst. | [[specs.acceleration]] |
Innanbæjarakstur, lítrar/100 km | [[specs.consumption_urban]] |
---|---|
Utanbæjarakstur, lítrar/100 km | [[specs.consumption_extra]] |
Blandaður akstur, lítrar/100 km | [[specs.consumption]] |
Eldsneytisgeymir (lítrar) | [[specs.tank]] |
Koltvísýringslosun í blönduðum akstri (g/km) | [[specs.emission]] |
Slagrými (cc) | [[specs.capcity]] |
---|---|
Afl (kW/hö.) | [[specs.power]] |
Tog (Nm) | [[specs.torque]] |
Transmission | [[specs.transmission]] |
Þyngd frá | [[specs.weight_from]] |
---|---|
Heildarþyngd bíls | [[specs.maximum_laden_weight]] |
Hámarksálag á hvern öxul (framhluti) | [[specs.maximum_mass_front]] |
Hámarksálag á hvern öxul (afturhluti) | [[specs.maximum_mass_rear]] |
Eftirvagn ekki í bremsu | [[specs.unbraked]] |
---|---|
Hámarksþyngd fyrir drátt | [[specs.maximum_tow]] |
Hámarksþyngd á tengipunkt/framenda | [[specs.coupling_point]] |
Hámarksþyngd á þaki (að meðtöldum þakbogum) | [[specs.maximum_tow_combination]] |
Hámarksþyngd á þaki (að meðtöldum þakbogum) | [[specs.roof_carrying]] |
---|
[[specs.length]]
[[specs.wading_depth]]
[[specs.track_front_height]]
[[specs.track_back]]
Milli gangstéttarbrúna | [[specs.turning_cicrle]] |
---|---|
Milli veggja | [[specs.turning_cicrle_wall]] |
Snúningar milli læsinga | [[specs.turning_cicrle_turns]] |
Stöðluð hæð í akstri - framöxull | [[specs.track_front_height]] |
---|---|
Stöðluð hæð í akstri - afturöxull | [[specs.track_back_height]] |
Hámarksvaðdýpi | [[specs.wading_depth]] |
---|
Heildarlengd | [[specs.length]] |
---|---|
Hjólhaf | [[specs.wheelbase]] |
Hæð | [[specs.height]] |
---|---|
Sporvídd framhjóla (mm) | [[specs.track_front]] |
SPORVÍDD AFTURHJÓLA | [[specs.track_back]] |
Breidd (með spegla innfellda) | [[specs.width_nomirrors]] |
Breidd (speglar úti) | [[specs.width_mirrors]] |
Staðalbúnaður | [[specs.aproach_angle_std]] |
---|---|
TORFÆRUHÖNNUN | [[specs.aproach_angle_off]] |
Staðalbúnaður | [[specs.breakover_angle_std]] |
---|---|
TORFÆRUHÖNNUN | [[specs.breakover_angle_off]] |
Staðalbúnaður | [[specs.departure_angle_std]] |
---|---|
TORFÆRUHÖNNUN | [[specs.departure_angle_off]] |
Hæð | [[specs.boot_seats_up_height]] |
---|---|
Breidd | [[specs.boot_seats_up_width]] |
Rúmtak farangursrýmis | [[specs.boot_seats_up_volume]] |
Breidd farangursrýmis milli boga | [[specs.boot_seats_up_arches]] |
Gólflengd | [[specs.boot_seats_up_flor]] |
Hæð | [[specs.boot_seats_forward_height]] |
---|---|
Breidd | [[specs.boot_seats_forward_width]] |
Rúmtak farangursrýmis | [[specs.boot_seats_forward_volume]] |
Breidd farangursrýmis milli boga | [[specs.boot_seats_forward_arches]] |
Gólflengd | [[specs.boot_seats_forward_flor]] |
Með þakbogum | [[specs.roof_side_rails]] |
---|---|
Með loftneti á þaki | [[specs.roof_antennae]] |
Höfuðrými í framsætum | [[specs.front_headroom]] |
---|---|
Höfuðrými í aftursætum | [[specs.rear_headroom]] |
Höfuðrými í framsætum (með þakglugga) | [[specs.front_headroom_panoramic]] |
Höfuðrými í aftursætum (með þakglugga) | [[specs.rear_headroom_panoramic]] |
*5+2 Seating is not available on eD4 150PS engines.
**If vehicle fitted with 18" wheels the top speed will be 221km/h.
† Acceleration when 5+2 seats are specified
†† Top speed when 5+2 seats are specified
‡ All figures are manufacturer’s targets and subject to final confirmation ahead of production. Note that CO2 and fuel economy figures can vary according to wheel fitment, and the lowest figures may not be achievable with the standard wheels.