Yfir 75 ára reynsla af framleiðslu afkastamikilla bíla blandast snerpu og glæsileika raforkunnar.
Þessi öfluga samsetning eykur enn á lúxus þessara öflugu bíla sem þú treystir að komi þér á áfangastað.
Einstök dráttargeta er innbyggð í alla okkar bíla, þar á meðal rafbíla og tengiltvinnbíla.
Ökutæki | Hámarksdráttargeta3 | Hjólhýsi (1.300–1.800 kg)3 | Hestakerra og hestur (1.200–1.700 kg)3 | Vélbátur og tengivagn (1.600–2.000 kg)3 |
Range Rover Electric | TBC | Já | Já | Já |
Range Rover-rafmagns hybrid | 3000 kg | Já | Já | Já |
Nýr Range Rover Sport-rafmagns hybrid | 3.500 kg | Já | Já | Já |
Range Rover Velar-rafmagns hybrid | 2.000 kg | Já | Já | Já |
Range Rover Evoque-rafmagns hybrid | 1.600 kg | Allt að 1.600 kg | Allt að 1.600 kg | Nei |
Discovery Sport-rafmagns hybrid | 1.600 kg | Allt að 1.600 kg | Allt að 1.600 kg | Nei |
Defender-rafmagns hybrid | 3.000 kg | Já | Já | Já |
Þyngd hjólhýsis í fjölskyldustærð (4–6 manna), meðalstórrar hestakerru með einum hesti og meðalstórs vélbáts og tengivagns er aðeins tekið sem dæmi.
Torfærumyndskeið voru tekin upp á viðeigandi landsvæði með viðeigandi heimildum.
1Utanvegaakstur og dráttur eftirvagns mun hafa veruleg áhrif á drægni rafbíla.
2Kannið alltaf akstursleið og uppakstursleið áður en ekið er yfir vatn.
3Háð því að bílstjórinn hafi ökuleyfi í viðeigandi ökuréttindaflokki.